Produktdetails:
|
Die Situation: | Gebraucht, gebraucht | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Pferdestärke: | 351 - 450 PS, 480 PS | Emissionsstandard: | EURO 5 |
Segment: | Schwerlastwagen, Schwerlastwagen | Marktsegment: | Logistikverkehr |
Kraftstoffart: | Elektrisch | Motorkapazität: | 4 - 6L, > 8L |
Übertragungsart: | Handbuch | Vorwärtsschiebezahl: | 5, 16 |
Rückschiebezahl: | 2 | Höchstdrehmoment ((Nm): | ≥ 2500Nm |
Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 2000 bis 2000 kg, 20000 kg | Kapazität (Last): | > 50T |
Kraftstofftankkapazität: | 400-500L | Antriebsrad: | 6x4 |
Fluggäste: | 2 | Fahrersitz: | Normal |
Sitzreihen: | Einzelreihen | Hintere Kamera: | 360° |
Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Keine | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Berührungsbildschirm: | Keine |
Multimedia-System: | - Ja, das ist es. | Fenster: | Automatisch |
Klimaanlage: | Automatisch | Reifennummer: | 10 |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Installation vor Ort, Videotechnischer Support, Callcenter im Ausland, Rücksendung und Ersatz, Onlin | Farbe: | Anforderung des Kunden |
Artikel | Wert | |||
Die Situation | Neues | |||
Steuerung | Links | |||
Pferdestärke | 351 - 450 PS | |||
Emissionsstandard | Euro 2 | |||
Markenbezeichnung | SINOTRUCK | |||
Segment | Schwerlastwagen | |||
Marktsegment | Teillastbeförderung | |||
Motormarke | Weihai | |||
Kraftstoffart | Diesel | |||
Motorkapazität | > 8 L | |||
Zylinder | 6 | |||
Marke der Getriebebox | SINOTRUCK | |||
Übertragungsart | Handbuch | |||
Zahl der vorwärtsgeschalteten Schichten | 10 | |||
Höchstdrehmoment ((Nm) | ≥ 2500Nm | |||
Größe | 11050x2496x3450 mm | |||
Bruttogewicht des Fahrzeugs | 12280 kg | |||
Kapazität (Last) | > 50T | |||
Kraftstofftankkapazität | 400 bis 500 l | |||
Antriebsrad | 6x4 | |||
Fluggäste | 2 | |||
Fahrersitz | Normal | |||
Sitzreihen | Einzelreihen | |||
Hinterkamera | Kamera | |||
Geschwindigkeitssteuerung | Normal | |||
ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. | |||
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | - Ja, das ist es. | |||
Berührungsschirm | Keine | |||
Multimedia-System | - Ja, das ist es. | |||
Fenster | Handbuch | |||
Dienstleistungen nach dem Verkauf | Videotechnischer Support, Online-Support | |||
Produktbezeichnung | Traktorwagen | |||
Fahrzeugart | 6*4 Fahren mit der linken Hand | |||
Pferdestärke | 351 PS-450 PS | |||
Übertragung | Handgetriebe | |||
Ladekapazität | 60 bis 100 T | |||
Motor | WP12.400E201 | |||
Modell des Motors | WD615 | |||
Macht | 371-420 PS | |||
Kraftstoffbehälter | 400Liter/600Liter Aluminium | |||
Radstütze ((mm) | 3200+1400 |
Ansprechpartner: Mr. Tang
Telefon: +86 15253001117