Produktdetails:
|
Use: | Truck Trailer | Type: | Travel Trailer |
---|---|---|---|
Material: | Steel | Size: | 7396*2496*2958 |
Max Payload: | 80Tons | Condition: | New/Used |
Horsepower: | 380hp | Emission Standard: | Euro 5/6 |
Engine Capacity: | >8L | Drive Wheel: | 6X4 |
Steering: | Left | Segement: | Heavy Truck |
Forward Shift Number: | 16 or 12 | Maximum Torque(Nm): | >=2500Nm |
Gross Vehicle Weight: | 20000 kg |
Beschreibung | Gebrauchtlastwagen-Kopf Traktoranhänger SITARK TRUCKS G7 480 PS AMT Lkw-Traktorkopf | |||
Motor | MC13.48-61.380 PS | |||
Ausrüstung | 16 Vorwärtsgeschwindigkeit | |||
Vorderachse | 7.5 Tonnen Trommeltyp / Scheibenbremse | |||
Hinterachse | 13 Tonnen Trommeltyp / Scheibenbremse | |||
Abfallkörper | 7150*2550*3800 | |||
Nutzlast | 30 Tonnen | |||
Fluggäste | 3 | |||
Sitzreihen | Doppelreihe | |||
Hinterkamera | 360° | |||
ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. | |||
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | - Ja, das ist es. | |||
Berührungsschirm | Keine | |||
Motormarke | Sinotruk | |||
Kraftstoffart | Diesel | |||
Zylinder | 6 | |||
Marke der Getriebebox | ||||
Übertragungsart | Automatisch | |||
Umgekehrte Schichtnummer | 2 | |||
Größe | 7150*2490*4000 | |||
Kapazität (Last) | 31 - 40T | |||
Kraftstofftankkapazität | ≥ 600L | |||
Fahrersitz | Normal | |||
Geschwindigkeitssteuerung | Normal | |||
Multimedia-System | - Ja, das ist es. | |||
Fenster | Automatisch | |||
Klimaanlage | Automatisch | |||
Reifennummer | 10 | |||
Motor | HW25716XAL | |||
Ein Taxi. | Zwei Schläfer | |||
Übertragung | Die Ausrüstung wird von der Anlage ausgerichtet. | |||
Reifen | 12.00R22.5 | |||
Nenngewicht beim Abschleppen (t) | 30 | |||
Kapazität des Kraftstofftankes | 1100 l | |||
Fahrzeugart | 4*2 6*4 | |||
Verpackungsdetails | In Schüttgut, Ro-Ro, Rahmen oder Container. |
Ansprechpartner: Mr. Tang
Telefon: +86 15253001117