Produktdetails:
|
Verwendung: | LKW-Anhänger | Typ: | Reise-Anhänger |
---|---|---|---|
Material: | Stahl | Größe: | 7150*2490*4000 |
Maximale Nutzlast: | 40ton | Die Situation: | Neues |
Pferdestärke: | 480 PS | Emissionsstandard: | EURO 6 |
Motorkapazität: | > 8 L | Antriebsrad: | 6x4 |
Steuerung: | Links | Segment: | Schwerer LKW |
Vorwärtsschiebezahl: | 16 oder 12 | Höchstdrehmoment ((Nm): | >=2500Nm |
Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 20000 KG |
Beschreibung | Sinotruk HOWO TX 6X4 Traktorwagen |
Motor | MC-Motor 480 PS |
Getriebe | HW25716XSTCL |
Vorderachse | VPD75ES / Scheibenbremse |
Hinterachse | MCY11BGS Einstellbarer / Trommel |
Abfallkörper | 7150*2550*3800 |
Nutzlast | 40 Tonnen |
Fluggäste | 3 |
Sitzreihen | Doppelreihe |
Hinterkamera | 360° |
ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | 4S/4M |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | - Ja, das ist es. |
Berührungsschirm | Keine |
Motormarke | Sinotruk |
Kraftstoffart | Diesel |
Zylinder | 6 |
Marke der Getriebebox | HW25716XSTCL |
Übertragungsart | Automatisch |
Umgekehrte Schichtnummer | 2 |
Größe | 7150*2490*4000 |
Kapazität (Last) | 31 - 40T |
Kraftstofftankkapazität | ≥ 600L |
Fahrersitz | Normal |
Geschwindigkeitssteuerung | Normal |
Multimedia-System | - Ja, das ist es. |
Fenster | Automatisch |
Klimaanlage | Automatisch |
Reifennummer | 10 |
Motor | Man-Tech-Motor |
Ein Taxi. | TX-V-Fahrzeug |
Übertragung | Die Ausrüstung wird von der Anlage ausgerichtet. |
Reifen | 12.00R22.5 |
Nenngewicht beim Abschleppen (t) | 30 |
Kapazität des Kraftstofftankes | 1100 l |
Fahrzeugart | 6*4 |
Verpackungsdetails | In Schüttgut, Ro-Ro, Rahmen oder Container. |
Ansprechpartner: Mr. Tang
Telefon: +86 15253001117