| 
                        Produktdetails:
                                                     
 
 | 
| Die Situation: | Gebraucht, gebraucht | Steuerung: | Links | 
|---|---|---|---|
| Pferdestärke: | 351 - 450 PS, 480 PS | Emissionsstandard: | EURO 5 | 
| Segment: | Schwerlastwagen, Schwerlastwagen | Marktsegment: | Logistikverkehr | 
| Kraftstoffart: | Elektrisch | Motorkapazität: | 4 - 6L, > 8L | 
| Übertragungsart: | Handbuch | Vorwärtsschiebezahl: | 5, 16 | 
| Rückschiebezahl: | 2 | Höchstdrehmoment ((Nm): | ≥ 2500Nm | 
| Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 2000 bis 2000 kg, 20000 kg | Kapazität (Last): | > 50T | 
| Kraftstofftankkapazität: | 300-400L | Antriebsrad: | 6x4 | 
| Fluggäste: | 3 | Fahrersitz: | Normal | 
| Sitzreihen: | Doppelreihe | Hintere Kamera: | 360° | 
| Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Keine | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | 
| ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Berührungsbildschirm: | Keine | 
| Multimedia-System: | - Ja, das ist es. | Fenster: | Automatisch | 
| Klimaanlage: | Automatisch | Reifennummer: | 10 | 
| Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Installation vor Ort, Videotechnischer Support, Callcenter im Ausland, Rücksendung und Ersatz, Onlin | Farbe: | Anforderung des Kunden | 

| Beschreibung | Gebrauchtlastwagen-Kopf Traktoranhänger SITARK TRUCKS G7 480 PS AMT Lkw-Traktorkopf | |||
| Motor | MC13.48 bis 61.480 PS | |||
| Ausrüstung | 16 Vorwärtsgeschwindigkeit | |||
| Vorderachse | 7.5 Tonnen Trommeltyp / Scheibenbremse | |||
| Hinterachse | 13 Tonnen Trommeltyp / Scheibenbremse | |||
| Abfallkörper | 7150*2550*3800 | |||
| Nutzlast | 30 Tonnen | |||
| Fluggäste | 3 | |||
| Sitzreihen | Doppelreihe | |||
| Hinterkamera | 360° | |||
| ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. | |||
| ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | - Ja, das ist es. | |||
| Berührungsschirm | Keine | |||
| Motormarke | Sinotruk | |||
| Kraftstoffart | Diesel | |||
| Zylinder | 6 | |||
| Marke der Getriebebox | ||||
| Übertragungsart | Automatisch | |||
| Umgekehrte Schichtnummer | 2 | |||
| Größe | 7150*2490*4000 | |||
| Kapazität (Last) | 31 - 40T | |||
| Kraftstofftankkapazität | ≥ 600L | |||
| Fahrersitz | Normal | |||
| Geschwindigkeitssteuerung | Normal | |||
| Multimedia-System | - Ja, das ist es. | |||
| Fenster | Automatisch | |||
| Klimaanlage | Automatisch | |||
| Reifennummer | 10 | |||
| Motor | HW25716XAL | |||
| Ein Taxi. | Zwei Schläfer | |||
| Übertragung | Die Ausrüstung wird von der Anlage ausgerichtet. | |||
| Reifen | 12.00R22.5 | |||
| Nenngewicht beim Abschleppen (t) | 30 | |||
| Kapazität des Kraftstofftankes | 1100 l | |||
| Fahrzeugart | 4*2 6*4 | |||
| Verpackungsdetails | In Schüttgut, Ro-Ro, Rahmen oder Container. | 



























Ansprechpartner: Mr. Tang
Telefon: +86 15253001117