Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Pferdestärke: | 451 - 500 PS | Emissionsstandard: | Euro 2 |
Segment: | Schwerer LKW | Marktsegment: | Städtischer Baudrecktransport |
Vorwärtsschiebezahl: | 6 | Höchstdrehmoment ((Nm): | 2000-2500Nm |
Abmessungen des Ladungstanks: | 8485 x 2496 x 3850 mm | Ladetanklänge: | 5.3-6.2M, 4.2-5.3M |
Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 20-30T | Antriebsrad: | 6x4 |
Fluggäste: | 2 | Fahrersitz: | Normal |
Hintere Kamera: | Kamera | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Berührungsbildschirm: | - Ja, das ist es. |
Multimedia-System: | - Ja, das ist es. | Fenster: | Automatisch |
Klimaanlage: | Automatisch | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Installation vor Ort, Videotechnischer Support, Callcenter im Ausland, Online-Support |
Typ: | Kipplaster | Leergewicht: | 8,8 t |
Kraftstoffart: | Diesel | Zylinder: | 6 |
Getriebe: | RTD-11509C | Colot: | Nach Ansicht des Kunden |
Reifenspezifikation: | 12R22.5 individuell angepasst | Umrand: | 9.0-22.5 |
Vorlaufzeit: | 15 Tage |
Fahrzeugmarke | SINOTRUK | ||||
Größe der Karosserie (L*W*H, mm(mm) | 5400 x 2300 x 1400 | ||||
Abmessungen (Lx W x H) (ausgeladen) (mm) | 8214 x 2496 x 3386 | ||||
Gepäckkörperdicke ((mm) | Boden:8 mm, Seite:6 mm, | ||||
Überhang (vorne/hinten) (mm) | 1500/1739 | ||||
Anflugwinkel/Abflugwinkel | 19/26 | ||||
Radstütze (mm) | 3625+1350 | ||||
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 75 | ||||
Gewicht der Bremse ((kg) | 12290 | ||||
Ladegewicht ((kg) | 30000 | ||||
Kapazität des Kraftstofftanks (L) | 500L mit verriegelnder Kraftstoffkappe | ||||
Kraftstoffverbrauch ((L/100 km) | 32 | ||||
Kupplung | Einplatten-Trockenkupplung Φ420 mm | ||||
Modell des Motors | Modell | WD615.47Dieselmotor mit 4-Takt-Direkteinspritzung, 6-Zylinder-Anlage mit Wasserkühlung, Turboladen und Zwischenkühlung | |||
(Steyr-Technologie, in China hergestellt) | Leistung, max ((kw/rpm) | 336 PS 247/2200 | |||
Emissionsstandard | EUROII | ||||
Übertragung | Modell | HW 19710,10 nach vorne und 2 nach hinten | |||
Bremssystem | Betriebsbremse | Doppelkreislaufdruckluftbremse | |||
Standbremse | Federenergie, Druckluft auf den Hinterrädern | ||||
Hilfsbremse | Auspuffbremse des Motors | ||||
Steuerungssystem | Modell | ZF8118 hydraulische Lenkung mit Leistungshilfe | |||
Vorderachse | HF9 - Lenkung mit doppeltem T-Gangstrahl | ||||
Ladekapazität:9000KG | |||||
Hinterachse | HC16, Gießachsegehäuse, zentrale Doppelreduktion mit Differenzialverriegelung zwischen Achsen und Rädern | ||||
Farbe | Zusätzlich | ||||
Reifen | 12.00R20 11 Stück | ||||
Elektrische Anlage | Betriebsspannung | 24 V, negativ geerdet | |||
Ein Starter. | 24 V,7.35 kW | ||||
Alternator | 28V, 1500W | ||||
Batterien | 2*12V.165Ah | ||||
Zigarrenanzünder, Horn, Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Bremsscheinwerfer, Anzeiger und Rückwärtslicht. | |||||
Reifen | 12.00R22.5 | ||||
Nenngewicht beim Abschleppen (t) | 30 | ||||
Kapazität des Kraftstofftankes | 1100 l | ||||
Fahrzeugart | 4*2 6*4 | ||||
Verpackungsdetails | In Schüttgut, Ro-Ro, Rahmen oder Container. |
Ansprechpartner: Mr. Tang
Telefon: +86 15253001117