Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Pferdestärke: | 451 - 500 PS | Emissionsstandard: | Euro 2 |
Segment: | Schwerer LKW | Marktsegment: | Städtischer Baudrecktransport |
Vorwärtsschiebezahl: | 6 | Höchstdrehmoment ((Nm): | 2000-2500Nm |
Abmessungen des Ladungstanks: | 8485 x 2496 x 3850 mm | Ladetanklänge: | 5.3-6.2M, 4.2-5.3M |
Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 20-30T | Antriebsrad: | 6x4 |
Fluggäste: | 2 | Hintere Kamera: | Kamera |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Berührungsbildschirm: | - Ja, das ist es. | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnischer Support, Online-Support |
Typ: | Kipplaster | Leergewicht: | 8.5 T |
Kraftstoffart: | Diesel | Zylinder: | 6 |
Getriebe: | RTD-11509C | Colot: | Nach Ansicht des Kunden |
Reifenspezifikation: | 12R22.5 individuell angepasst | Umrand: | 9.0-22.5 |
Vorlaufzeit: | 15 Tage |
Detailbeschreibung | ||
Artikel 2 | Abfallwagen | |
Abmessungen (mm) | 8685 x 2496 x 3850 mm | |
Überhang (vorne/hinten) (mm) | 1500 x 725 mm | |
Radstütze (mm) | 3625+1350 | |
Motor | 13280X2440X2547mm (Anpassung) | |
Modell | WP 12.400E201 | |
Emission | EURO II | |
Verlagerung (L) | 11.896 | |
Macht | 400 PS/295 kW.2000 R/min | |
Typ | Wassergekühlt, Viertakt, 6 Zylinder in einer Reihe, direkt mit Turbolader injiziert | |
Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 25 L/100 km | |
Achsen | Mechanische Aufhängung Luftfederung (amerikanisch oder Geman) | |
Modell der Vorderachse | VGD95-Achse, Kapazität: 9000 kg | |
Hinterachse | HC16-Achse, Kapazität: 2 x 16000 kg | |
Verhältnis der Hinterachse | 4.8 | |
Elektrische Anlage | 9.00-22.5 /8.00-20/8.5-20 | |
Batterie | 2x12V/165Ah | |
Alternator | 28 V bis 1500 kW | |
Ein Starter. | 7.5Kw/24V | |
Bremssystem | 24 Volt elektrische Anlage, 7-Pin-Anschluss, Parkplatz, Rückwärtsfahrt, Nummernschild und Anzeigeleuchte, hintere Lichter entsprechen der europäischen Norm, hintere vordere und seitliche Reflektoren | |
Betriebsbremse | Doppelkreislaufdruckluftbremse | |
Standbremse | Federenergie, Druckluft auf den Hinterrädern | |
Hilfsbremse | Auspuffbremse des Motors | |
Steuerungssystem | Aus dem chinesischen Hafen und mit einem Containerschiff, einem Ro-Ro-Schiff oder in Schüttgut | |
Modell | ZF8118 | |
Typ | Hydraulische Steuerung mit Leistungshilfe | |
Singer-Schläfer mit Klimaanlage, Vollstahl-Vorsteuerung, 55 Grad hydraulisch nach vorne neigbar, 2-arm Windschutzscheibenwischer-System mit drei Geschwindigkeiten,laminate Windschutzscheibe mit eingebauter Funkantenne,hydraulisch gedämpfter, einstellbarer Fahrersitz und steif einstellbarer Beifahrersitz mit Heiz- und Lüftungsanlage, Außenschein, einstellbarer Deckklappen, mit Stereo-Radio-/Kassettenrekorder,Sicherheitsgurte und einstellbares Lenkrad, Lufthorn, mit 4-Punkte-Stütze, voll schwimmender Aufhängung und Stoßdämpfern |
Ansprechpartner: Mr. Tang
Telefon: +86 15253001117