Produktdetails:
|
Die Situation: | Gebraucht, gebraucht | Steuerung: | Links, links |
---|---|---|---|
Pferdestärke: | > 450 PS, 510 PS | Emissionsstandard: | EURO 6, Euro 6 |
Segment: | Schwerlastwagen, Schwerlastwagen | Marktsegment: | Logistikverkehr |
Motormarke: | Männlich | Kraftstoffart: | Diesel |
Marke der Getriebebox: | SINOTRUCK | Übertragungsart: | Automatisch |
Vorwärtsschiebezahl: | 12, 16 oder 12 | Höchstdrehmoment ((Nm): | Bei einer Leistung von ≥ 2500 Nm, >= 2500 Nm |
Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 2000 bis 2000 kg, 20000 kg | Kapazität (Last): | 31 - 40T |
Kraftstofftankkapazität: | 500 bis 600 l | Antriebsrad: | 4X2, 6X4 |
Fluggäste: | 2 | Sitzreihen: | Einzelreihen |
Hintere Kamera: | Kamera | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Normal |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Berührungsbildschirm: | - Ja, das ist es. | Multimedia-System: | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage: | Automatisch | Reifennummer: | 6 |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Installation vor Ort | Motorkapazität: | > 8 L |
Beschreibung | Sinotruk SITRAK C9H 4X2 Traktorfahrzeug |
Motor | MC13.48-61.510 PS - 840 PS |
Ausrüstung | 16 Vorwärtsgeschwindigkeit |
Vorderachse | 7.5 Tonnen Trommeltyp / Scheibenbremse |
Hinterachse | 13 Tonnen Trommeltyp / Scheibenbremse |
Abfallkörper | 7150*2550*3800 |
Nutzlast | 30 Tonnen |
Fluggäste | 3 |
Sitzreihen | Doppelreihe |
Hinterkamera | 360° |
ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | - Ja, das ist es. |
Berührungsschirm | Keine |
Motormarke | Sinotruk |
Kraftstoffart | Diesel |
Zylinder | 6 |
Marke der Getriebebox | HW25716XAL |
Übertragungsart | Automatisch |
Umgekehrte Schichtnummer | 2 |
Größe | 7150*2490*4000 |
Kapazität (Last) | 31 - 40T |
Kraftstofftankkapazität | ≥ 600L |
Fahrersitz | Normal |
Geschwindigkeitssteuerung | Normal |
Multimedia-System | - Ja, das ist es. |
Fenster | Automatisch |
Klimaanlage | Automatisch |
Reifennummer | 10 |
Motor | HW25716XAL |
Ein Taxi. | Zwei Schläfer |
Übertragung | Die Ausrüstung wird von der Anlage ausgerichtet. |
Reifen | 12.00R22.5 |
Nenngewicht beim Abschleppen (t) | 30 |
Kapazität des Kraftstofftankes | 1100 l |
Fahrzeugart | 6*4 |
Verpackungsdetails | In Schüttgut, Ro-Ro, Rahmen oder Container. |
Ansprechpartner: Mr. Tang
Telefon: +86 15253001117