Produktdetails:
|
Die Situation: | Gebraucht, gebraucht | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Pferdestärke: | 351 - 450 PS, 480 PS | Emissionsstandard: | EURO 5 |
Segment: | Schwerlastwagen, Schwerlastwagen | Marktsegment: | Logistikverkehr |
Vorwärtsschiebezahl: | 5, 16 | Rückschiebezahl: | 2 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | ≥ 2500Nm | Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 2000 bis 2000 kg, 20000 kg |
Antriebsrad: | 6x4 | Fluggäste: | 3 |
Fahrersitz: | Normal | Sitzreihen: | Doppelreihe |
Hintere Kamera: | 360° | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Berührungsbildschirm: | Keine |
Multimedia-System: | - Ja, das ist es. | Fenster: | Automatisch |
Klimaanlage: | Automatisch | Reifennummer: | 10 |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Installation vor Ort, Videotechnischer Support, Callcenter im Ausland, Rücksendung und Ersatz, Onlin | Farbe: | Anforderung des Kunden |
Motorkapazität: | > 8 L |
Traktorwagen | ||||||||||||||
Beschreibung | Sinotruk Gebraucht 6x4 Linkslenker Howo 371 375 Traktor Lkw Diesel manueller Kraftstoff Weichai Motor | Fahrersitz | Normal | |||||||||||
Motorkapazität | > 8 L | Geschwindigkeitssteuerung | Normal | |||||||||||
Antriebsrad | 6x4 | Multimedia-System | - Ja, das ist es. | |||||||||||
Service nach dem Verkauf | Videotechnischer Support, Online-Support | Fenster | Handbuch | |||||||||||
Steuerung | Links | Klimaanlage | Handbuch | |||||||||||
Segment | Schwerer Lkw | Motor | 375 PS | |||||||||||
Zahl der vorwärtsgeschalteten Schichten | 12 | Reifen | 1200R20 | |||||||||||
Höchstdrehmoment ((Nm) | 1500 bis 2000 Nm | Übertragung | 10 Geschwindigkeiten | |||||||||||
Bruttogewicht des Fahrzeugs | 8800 kg | Hütte | Komfortable Kabine | |||||||||||
Fluggäste | 2 | Ladekapazität | 31 bis 40 t | |||||||||||
Sitzreihen | Doppelreihe | Verlagerung | 9.8 | |||||||||||
Hinterkamera | Keine | Farbe | Nach Kundenwunsch | |||||||||||
ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. | Steuerung | Hydraulische Lenkung | |||||||||||
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | Keine | Modell für Enging | WD615.96E | |||||||||||
Berührungsschirm | Keine | Fahrzeugart | Linksgesteuerung | |||||||||||
Motormarke | Weihai | Hütte | HW76 Kabine, mit einem Schlafbett, zwei Sitzen, mit Klimaanlage | |||||||||||
Kraftstoffart | Diesel | Typ | Vorsteuerkabine, hydraulisch um 60 geneigt | |||||||||||
Zylinder | 6 | Bauwesen | Aktuelle Norm für alle Stahlkonstruktionen | |||||||||||
Marke der Getriebebox | Schnell | Kopplung: | 430 Diaphragmatyp, Einfach trockene Reibungsscheibe, Hydraulisches Antriebssystem, hydraulisch mit Luftunterstützung | |||||||||||
Übertragungsart | Handbuch | Steuerung | Modell | |||||||||||
Umgekehrte Schichtnummer | 1 | Reifen | Reifen | |||||||||||
Größe | 6800*2496*2958 | Kraftstoffbehälter | 300L Eisenbehälter mit verriegelnder Kraftstoffkappe, an der Außenseite des Fahrwerks montiert | |||||||||||
Kapazität (Last) | 41 bis 50 t | Vorderachse: | HF9 Tonnen Vorderachse mit Trommelbremse | |||||||||||
Kraftstofftankkapazität | 300 bis 400 L | Hinterachse | HC16 16 Tonnen | |||||||||||
Motor | Marke | SINOTRUK | Getriebe | Modell | HW19710 | |||||||||
Marke | SINOTRUCK | |||||||||||||
Modell | WD615.47 371/375 PS | Typ | 10 Vorwärts und 2 Rückwärts | |||||||||||
Verlagerung | 90,726 L/Diesel | |||||||||||||
Max. Leistung | 371 PS@2200 Rpm | |||||||||||||
Max. Drehmoment | Bei einer Leistung von 1500 Nm @1100-1600 U/min |
Ansprechpartner: Mr. Tang
Telefon: +86 15253001117