Produktdetails:
|
Verwendung: | LKW-Anhänger | Material: | Stahl |
---|---|---|---|
Größe: | 6800*2496*2958 | Maximale Nutzlast: | 50 Tonnen |
Die Situation: | Verwendet | Pferdestärke: | 351-450hp |
Emissionsstandard: | Euro 2 | Motorkapazität: | > 8 L |
Antriebsrad: | 6x4 | Steuerung: | Links |
Segment: | Schwerer LKW | Vorwärtsschiebezahl: | 12 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 1500-2000Nm | Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 8800kg |
Beschreibung | Sinotruk Gebraucht 6x4 Linkslenker Howo 371 375 Traktor Lkw Diesel manueller Kraftstoff Weichai Motor | ||
Motorkapazität | > 8 L | ||
Antriebsrad | 6x4 | ||
Service nach dem Verkauf | Videotechnischer Support, Online-Support | ||
Steuerung | Links | ||
Segment | Schwerer Lkw | ||
Zahl der vorwärtsgeschalteten Schichten | 12 | ||
Höchstdrehmoment ((Nm) | 1500 bis 2000 Nm | ||
Bruttogewicht des Fahrzeugs | 8800 kg | ||
Fluggäste | 2 | ||
Sitzreihen | Doppelreihe | ||
Hinterkamera | Keine | ||
ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. | ||
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | Keine | ||
Berührungsschirm | Keine | ||
Motormarke | Weihai | ||
Kraftstoffart | Diesel | ||
Zylinder | 6 | ||
Marke der Getriebebox | Schnell | ||
Übertragungsart | Handbuch | ||
Umgekehrte Schichtnummer | 1 | ||
Größe | 6800*2496*2958 | ||
Kapazität (Last) | 41 bis 50 t | ||
Kraftstofftankkapazität | 300 bis 400 L | ||
Fahrersitz | Normal | ||
Geschwindigkeitssteuerung | Normal | ||
Multimedia-System | - Ja, das ist es. | ||
Fenster | Handbuch | ||
Klimaanlage | Handbuch | ||
Motor | 375 PS | ||
Reifen | 1200R20 | ||
Übertragung | 10 Geschwindigkeiten | ||
Hütte | Komfortable Kabine | ||
Ladekapazität | 31 bis 40 t | ||
Verlagerung | 9.8 | ||
Farbe | Nach Kundenwunsch | ||
Steuerung | Hydraulische Lenkung | ||
Modell für Enging | WD615.96E | ||
Fahrzeugart | Linksgesteuerung | ||
Hütte | HW76 Kabine, mit einem Schlafbett, zwei Sitzen, mit Klimaanlage | ||
Typ | Vorsteuerkabine, hydraulisch um 60° geneigt | ||
Bauwesen | Aktuelle Norm für alle Stahlkonstruktionen | ||
Kopplung: | Φ430 Diaphragmentyp, Einfach trockene Reibscheibe, Hydraulisches Antriebssystem, hydraulisch mit Luftunterstützung | ||
Steuerung | Modell | ||
Reifen | Reifen | ||
Kraftstoffbehälter | 300L Eisenbehälter mit verriegelnder Kraftstoffkappe, an der Außenseite des Fahrwerks montiert | ||
Vorderachse: | HF9 Tonnen Vorderachse mit Trommelbremse | ||
Hinterachse | HC16 16 Tonnen | ||
Motor | Marke | SINOTRUK | |
Modell | WD615.47 371/375 PS | ||
Verlagerung | 90,726 L/Diesel | ||
Max. Leistung | 371 PS@2200 Rpm | ||
Max. Drehmoment | Bei einer Leistung von 1500 Nm @1100-1600 U/min | ||
Getriebe | Modell | HW19710 | |
Marke | SINOTRUCK | ||
Typ | 10 Vorwärts und 2 Rückwärts |
Ansprechpartner: Mr. Tang
Telefon: +86 15253001117