Produktdetails:
|
Verwendung: | LKW-Anhänger | Typ: | mit einer Länge von nicht mehr als 20 m |
---|---|---|---|
Material: | Stahl | Größe: | 12400x2610x1550mm oder individuell angepasst |
Maximale Nutzlast: | 80 Tonnen | Farbe: | Anpassung |
Gebrauch: | Container usw. alle Arten von Fracht | Achse: | 3 Prozent |
Leergewicht: | 7.5 Tonnen oder nach Maß | Ladekapazität: | 55 Tonnen oder individuell angepasst |
Königspin: | 2.00" (50#) /(90#) | Reifenspezifikationen.: | 12R22.5, Triangle Marke oder nach Kundenwünschen |
Umrand: | 9.0-22.5 | Hauptfahrwerkbein: | Q345b |
Vorlaufzeit: | Eine Woche |
Wosheng 40 Tonnen Flachbettanhänger 20/40/45/48ft Container Flachbett-Sachs | ||||||
Produktbezeichnung | 20 FT Flachbett-Schienenanhänger | 40 FT Flachbett-Fahrzeug | 45 FT Flachbett-Schienenanhänger | |||
Produktgröße | 7000*2500*1570 mm | 12400* 2500*1570 mm | 13950*2500*1600 mm | |||
Achse | 2 /3 Achsen*13 Tonnen FUWA/BPW/Wosheng/anderes | 2 /3 Achsen*13 Tonnen FUWA/BPW/Wosheng/anderes | 2 /3 Achsen*13 Tonnen FUWA/BPW/Wosheng/anderes | |||
Anwendung | 1*20 ft Container oder Fracht | 1*40ft/2*20ft Container/Ladung | 1*40ft/1*45/2*20ft Container/Ladung von Fracht | |||
Kapazität | 20 bis 60 Tonnen | 30 bis 80 Tonnen | 30 bis 100 Tonnen | |||
Hauptstrahlmaterial | Q345/T700 | Q345/T700 | Q345/T700 | |||
Oberplattendicke | 12 mm | 14 mm | 16 mm | |||
Mittlere Plattendicke | 6 mm | 8 mm | 10 mm | |||
Abgrundplattendicke | 14 mm | 16 mm | 18 mm | |||
Größe | 500 mm | |||||
Plattformstärke | 3 mm dicke Stahlplatte mit Muster | |||||
Blattbrunnen | 90 mm*13 mm*10/90 mm*16 mm*10 Schichten | |||||
Kinn-Pin | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Andere Marke | |||||
Landegerät | 28 Tonnen zwei Geschwindigkeiten, JOST/Andere Marke | |||||
Drehverschluss | 4 Sätze | 12 Sätze | 12 Sätze | |||
Aufhängungssystem | Mechanische oder Luftfederung | |||||
Reifen | 12R22.5 (8/12 Stück) Linglong/Dreieck/Doppelmünze/Bridgestone/Anderes | |||||
Umrand | 9.00*22.5 (8/12 Stück) | |||||
Werkzeugkasten | Stahl oder Aluminium | |||||
Malerei | Farbe durch Elektrophorese | |||||
Wenn Sie weitere Details wissen möchten, kontaktieren Sie uns bitte direkt. |
Ansprechpartner: Mr. Tang
Telefon: +86 15253001117