|
Produktdetails:
|
Verwendung: | LKW-Anhänger | Typ: | mit einer Länge von nicht mehr als 20 m |
---|---|---|---|
Material: | Stahl | Größe: | 12.38x2.48x1.55m |
Maximale Nutzlast: | > 30000 kg | Farbe: | angepasste Farbe |
Leergewicht: | 6,5 Tonnen | Gebrauch: | Containertransport |
Königspin: | 2.00 oder 3,5 Zoll Schraube in King Pin | Landegerät: | 28 t/pc |
Hauptfahrwerkbein: | Q345b | Umrand: | 9.0-20*12 Stück 90# |
Reifen: | 12R22,5*12 Stück | Vorlaufzeit: | 7 Tage |
Die Situation: | Neues |
Wosheng Skeleton Container Anhänger | ||||
20ft Skelett Semi-Anhänger | 40ft Skelett Semi-Anhänger | 45ft Skelett-Semi-Anhänger | ||
Marke: Wosheng | Marke: Wosheng | Marke: Wosheng | ||
2 Achsen/3 Achsen | 3 Achsen/ 4 Achsen | 3 Achsen/ 4 Achsen | ||
Beförderung von 20 Fuß Containern | 1*40ft/2*20ft Containerladen | 1*45 Fuß/1*40 Fuß/2*20 Fuß Containerladen | ||
Ladekapazität: 20-50 Tonnen | Ladekapazität: 30-80 Tonnen | Ladekapazität: 30-80 Tonnen | ||
Typ: Gänsehals oder Tandem | Typ: Gänsehals oder Tandem | Typ: Gänsehals oder Tandem | ||
Hauptbohnen | ||||
Material: Q345/T700 | Material: Q345/T700 | Material: T700 | ||
Oberplattenstärke: 12 mm | Oberplattenstärke: 14 mm | Oberplattenstärke: 10 mm | ||
Mittlere Plattenstärke: 6 mm | Mittlere Plattenstärke: 6 mm | Mittlere Plattenstärke: 5 mm | ||
Unterplattenstärke: 12 mm | Unterplattenstärke: 16 mm | Unterplattenstärke: 10 mm | ||
Höhe: 500 mm | Höhe: 500 mm | Höhe: 420 mm | ||
Abmessung | ||||
L*W*H: 7000mm*2480mm*1560mm | L*W*H: 12400mm*2480mm*1580mm | L*W*H: 13950mm*2500mm*1600mm | ||
Achse | ||||
2/3 Achsen *13 Tonnen Wosheng/FUWA/BPW oder andere | 3/4 Achsen *13 Tonnen Wosheng/FUWA/BPW oder andere | 3/4 Achsen *13/16 Tonnen Wosheng/FUWA/BPW oder andere | ||
Reifen | ||||
12R22.5 (8/12 Stück) Linglong/Dreieck/Doppel Münze/Bridgestone | 12R22.5 (12/16 Stück) Linglong/Dreieck/Doppel Münze/Bridgestone | 12R22.5 (12/16 Stück) Linglong/Dreieck/Doppel Münze/Bridgestone | ||
Umrand | ||||
9.00*22.5 (8/12 Stück) Stahl/Aluminium | 9.0*22.5 (12/16 Stück) Stahl/Aluminium | 9.00*22.5 (12/16 Stück) Stahl/Aluminium | ||
Blattbrunnen | ||||
90 mm*13 mm*10 Stück 90 mm*16 mm*10 Stück | 90 mm*13 mm*10 Stück 90 mm*16 mm*10 Stück | 90 mm*13 mm*10 Stück 90 mm*16 mm*10 Stück | ||
Königspin | ||||
#50 (2")/#90 (3.5") JOST/Andere Marke | #50 (2")/#90 (3.5") JOST/Andere Marke | #50 (2")/#90 (3.5") JOST/Andere Marke | ||
Landegerät | ||||
28 Tonnen zwei Geschwindigkeit JOST/Andere Marke | 28 Tonnen zwei Geschwindigkeit JOST/Andere Marke | 28 Tonnen zwei Geschwindigkeit JOST/Andere Marke | ||
Drehverschluss | ||||
4 Sätze | 12 Sätze | 12 Sätze | ||
Malerei | ||||
Elektrophorese-Bemalung | Elektrophorese-Bemalung | Elektrophorese |
Ansprechpartner: Mr. Tang
Telefon: +86 15253001117