Produktdetails:
|
Verwendung: | LKW-Anhänger | Typ: | mit einer Länge von nicht mehr als 20 m |
---|---|---|---|
Material: | Stahl | Größe: | 12400x2500x1550 oder Anpassung |
Maximale Nutzlast: | > 30000 kg | Farbe: | Anpassung |
Gebrauch: | Container usw. alle Arten von Fracht | Achse: | 3pc oder Anpassung |
Leergewicht: | 7.0 Tonnen oder nach Maß | Ladekapazität: | 50 Tonnen oder nach Maß |
Königspin: | 2.00" (50#) /(90#) | Reifenspezifikationen.: | 12R22.5, Triangle Marke oder nach Kundenwünschen |
Umrand: | 9.0-22.5 | Hauptfahrwerkbein: | Q345b |
Vorlaufzeit: | Eine Woche |
Spezifikation für Flachboden-Schienenanhänger | ||||
20 Fuß flacher Semi-Anhänger | 40 Fuß flacher Semi-Anhänger | 45 Fuß flacher Semi-Anhänger | ||
Marke: Wosheng | Marke: Wosheng | Marke: Wosheng | ||
2 Achsen/3 Achsen | 2 Achsen/3 Achsen | 3 Achsen/4 Achsen | ||
20ft Container oder Ladung | 1*40ft/2*20ft Container oder Ladung | 1*40ft/1*45ft Container oder Ladung | ||
Ladekapazität: 20 bis 60 Tonnen | Ladekapazität: 30 - 80 Tonnen | Ladekapazität: 30 - 100 Tonnen | ||
Gänsenhals Typ: Ja | Gänsenhals Typ: Ja | Gänsenhals Typ: Ja | ||
Tandem-Typ: Ja | Tandem-Typ: Ja | Tandem-Typ: Ja | ||
Hauptlicht | ||||
Material: Q345/T700 | Material: Q345/T700 | Material: Q345/T700 | ||
Oberplattenstärke: 12 mm | Oberplattenstärke: 16 mm | Oberplattenstärke: 16 mm | ||
Mittlere Plattenstärke: 6 mm | Durchschnittliche Plattenstärke: 10 mm | Durchschnittliche Plattenstärke: 10 mm | ||
Unterplattenstärke: 14 mm | Unterplattenstärke: 18 mm | Unterplattenstärke: 18 mm | ||
Höhe: 500 mm | Höhe: 500 mm | Höhe: 500 mm | ||
Plattformstärke: 2,5 mm | Plattformstärke: 3 mm | Plattformstärke: 3 mm | ||
Produktdimension | ||||
L 7000mm*W 2500mm*H 1570mm | L 12400mm*W 2500mm*H 1570mm | L 13950mm*W 2500mm*H 1600mm | ||
Achsen | ||||
2/3 Achsen *13/16 Tonnen WOSHENG/FUWA/BPW/Othe | 2/3 Achsen *13/16 Tonnen WOSHENG/FUWA/BPW/Sonstige | 3/4 Achsen *13/16 Tonnen WOSHENG/FUWA/BPW/Sonstige | ||
Reifen | ||||
12R22.5 (8/12 Stück) Linglong/Dreieck/Doppelmünze/Bridgestone/ Andere Marke | 12R22.5 (8/12 Stück) Linglong/Dreieck/Doppelmünze/Bridgestone/ Andere Marke | 12R22.5 (8/12 Stück) Linglong/Dreieck/Doppelmünze/Bridgestone/ Andere Marke | ||
Umrand | ||||
9.00*22.5 (8/12 Stück) Stahl/Aluminium | 9.00*22.5 (8/12 Stück) Stahl/Aluminium | 9.00*22.5 (8/12 Stück) Stahl/Aluminium | ||
Blattbrunnen | ||||
90 mm*13 mm*10/90 mm*16 mm*10 Stück | 90 mm*13 mm*10/90 mm*16 mm*10 Stück | 90 mm*13 mm*10/90 mm*16 mm*10 Stück | ||
Königspin | ||||
50#(2")/90#(3.5") JOST/Andere Marke | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Andere Marke | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Andere Marke | ||
Landegerät | ||||
28 Tonnen, zwei Geschwindigkeiten, JOST/andere Marke | 28 Tonnen, zwei Geschwindigkeiten, JOST/andere Marke | 28 Tonnen, zwei Geschwindigkeiten, JOST/andere Marke | ||
Drehverschluss | ||||
4 Sätze | 12 Sätze | 12 Sätze | ||
Fahrzeugmalerei | ||||
Elektrophoresische Malerei | Elektrophoresische Malerei | Elektrophoresische Malerei |
Ansprechpartner: Mr. Tang
Telefon: +86 15253001117