Produktdetails:
|
Verwendung: | LKW-Anhänger | Typ: | mit einer Länge von nicht mehr als 20 m |
---|---|---|---|
Material: | Stahl | Größe: | 13900*2500*4000mm (anpassbar) |
Maximale Nutzlast: | 50 Tonnen | Produktbezeichnung: | Vorhangseite Van Semi-Anhänger |
Achse: | 13T 16T BPW/FUWA | Farbe: | Anforderung des Kunden |
Aufhängungssystem: | Mechanische/Luftfederung | Bremssystem: | Doppelleitungsbremssystem WABCO |
Aufschub: | Mechanische Suspendierungsluftsuspendierung | Reifen: | 11.00r20 12r22.5 315 385 |
Königspin: | 50 (zwanzig) / 90 (dreiunddreißig) | Blattfeder: | 90 ((W) mm*13/16 (Dicke) mm*10 ((Schicht) |
Bremse: | WABCO-ABS |
Produktbezeichnung | Seitenvorhang-Semi-Anhänger | |||
Abmessungen ((Lx W x H) ((mm) | 13750*2550*4000 (anpassbar) | |||
Innenräume | 13500x2480x2650mm (anpassbar) | |||
Gewicht der Tarre (kg) | 7000 (abhängig von der endgültigen Konfiguration) | |||
Maximale Ladekapazität (kg) | 40000 (anpassen) | |||
Hauptlicht | T700L Stahlhöhe 450 mm die Oberplatte beträgt 10 mm, die Unterplatte ist 12 mm, Die mittlere Platte ist 5 mm. (anpassbar) | |||
Unterplattenstärke (mm) | 30 mm Holzverbundplatte (anpassbar) | |||
Vorhanghöhe | 2550 mm | |||
Schieber | Manuelle Bedienung | |||
Achsen | 13/16/20 Tonnen. Achsgröße optional wie 2/3/4achsen..., Achsmarke optional wie SAF/FUWA/BPW usw. | |||
Reifen | 12.00R22.5/385/65R22.5/11.00R20/12.00R20 ((Marke optional) | |||
Umrand | 9.00-22.5/8.00-20/8.50-20/11.75-22.5 | |||
Königspin | "50 mm" oder 3,5 mm JOST oder andere Marke | |||
Aufschub | Mechanische Aufhängung Luftfederung ((amerikanische oder Geman) | |||
Blattbrunnen | 90 ((W) mm*13/16 ((Dicke) mm*10 ((Schicht) | |||
Landegerät | 28 t schweres Landegerät, Marke optional FUWA/JOST usw. | |||
Bremssystem | Zwei-Linien-Bremsanlage, Luftkammer T30/30, 3 X 40 L Gasspeicher | |||
ABS-System | Keine oder installiert nach Ihren Wünschen. | |||
Elektrische Anlage | 1- Spannung: 24 V, wasserdicht; - Behälter: 7 Wege (7 Drahtgurt); - LED-Leuchte (Standardhinterlicht, Wendelicht, Rückreflektor, Seitenlicht, Seitenreflektor usw.) | |||
Farbe | Je nach Kundenanforderung | |||
Ersatzradstütze | 1 Stück Ersatzradhalter | |||
Werkzeugkasten | 1 Satz Standardwerkzeugkasten mit 1 Reifenschlüssel, 1 Schlägerhülle und 1 Drehstange | |||
Malerei | Sandblasen vor der Lackierung;eine Schicht Grundstoff, Korrosionsschutz;zwei Schichten Veredelungslack; | |||
Verpackung | Die Fahrzeuge wurden mit Wachs lackiert, um sie vor Meerwasser zu schützen, und das Fahrwerk wurde geschmiert, um Rost während der Beförderung zu vermeiden. |
Ansprechpartner: Mr. Tang
Telefon: +86 15253001117